El pasado 21 de junio, la revista Forbes publicó un relevante artículo para la economía colombiana: el ranking de las mil (1.000) empresas más grandes del país por volumen de ventas y utilidades durante el año 2023. Y esta columna fue elaborada con base en un informe anual publicado recientemente por la Superintendencia de Sociedades (Supersociedades), del cual destacamos las principales treinta (30).
Ranking | NIT | RAZÓN SOCIAL | INGRESOS OPERACIONALES 2023* (COP$) | GANANCIA(PÉRDIDA) 2023 (COP$) |
1 | 899999068 | ECOPETROL S.A. | 129.508.675.000 | 19.062.091.000 |
2 | 900112515 | REFINERÍA DE CARTAGENA S.A. | 32.050.663.229 | 3.491.071.128 |
3 | 890100577 | AEROVÍAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.A. AVIANCA | 27.150.513.815 | 224.732.589 |
4 | 830095213 | ORGANIZACIÓN TERPEL S.A. | 23.048.284.871 | 285.273.513 |
5 | 900156264 | NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD S.A. | 20.279.681.124 | (341.816.765) |
6 | 890904996 | EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLÍN E.S.P. | 17.781.794.000 | 3.765.281.000 |
7 | 900276962 | D1 S.A.S. | 17.424.130.562 | 294.590.579 |
8 | 890900608 | ALMACENES ÉXITO S.A. | 15.732.183.000 | 125.998.000 |
9 | 800021308 | DRUMMOND LTDA. | 15.514.019.870 | 3.265.990.317 |
10 | 860063875 | EMGESA S.A. E.S.P. | 15.309.024.322 | 1.931.621.190 |
11 | 800153993 | COMUNICACIÓN CELULAR S. A. | 14.854.583.980 | 1.408.971.270 |
12 | 900480569 | JERONIMO MARTINS COLOMBIA S.A.S | 12.352.070.906 | (659.212.268) |
13 | 800088702 | COMPAÑÍA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD S.A. – SUSALUD MEDICINA PREPAGADA | 11.408.074.842 | (221.506.463) |
14 | 890900943 | COLOMBIANA DE COMERCIO S.A. | 11.147.235.067 | 276.256.151 |
15 | 900818921 | KOPPS COMMERCIAL S.A.S. | 10.793.868.691 | 940.513.570 |
16 | 800251440 | ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S.A.S. | 10.623.424.223 | (146.384.599) |
17 | 900531210 | CENIT TRANSPORTE Y LOGÍSTICA DE HIDROCARBUROS S.A.S. | 9.938.690.377 | 4.706.946.799 |
18 | 860002554 | PRIMAX COLOMBIA | 9.045.379.712 | 88.139.470 |
19 | 860005224 | BAVARIA & CIA S.C.A. | 8.012.943.062 | 2.086.546.783 |
20 | 890107487 | SUPERTIENDAS Y DROGUERÍAS OLÍMPICA S.A. | 7.882.552.389 | 52.183.266 |
21 | 860069804 | CARBONES DEL CERREJÓN LIMITED | 7.468.899.608 | 257.259.608 |
22 | 800130907 | SALUD TOTAL EPS-S S.A. | 7.278.770.047 | 101.756.291 |
23 | 830122566 | COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. (TELEFÓNICA) | 7.118.438.366 | (680.807.983) |
24 | 900585067 | C.I. TRAFIGURA PETROLEUM COLOMBIA S.A.S. | 6.334.806.765 | 2.282.725 |
25 | 800251163 | OLEODUCTO CENTRAL S.A. | 6.142.918.256 | 2.967.870.892 |
26 | 901380930 | AIR-E S.A.S. E.S.P. | 6.113.150.804 | 122.379.805 |
27 | 901380949 | CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P. | 5.960.456.035 | 264.781.612 |
28 | 800242106 | SODIMAC COLOMBIA S.A. | 5.769.458.000 | 306.727.000 |
29 | 860005223 | CHEVRON PETROLEUM COMPANY | 5.720.906.000 | 12.764.000 |
30 | 811000740 | ISAGEN S.A. E.S.P. | 5.530.344.000 | 1.035.150.000 |
Cabe tener muy en cuenta que el informe divulgado por Supersociedades es limitado, dado que muestra –por sectores– una concentración de ingresos en Bogotá, y al respecto no persigue en las regiones donde se originó o vendió la actividad económica en sí, sino donde está matriculada la sociedad. Por ende, el peso de grandes compañías estatales como Ecopetrol y muchas otras con actividad en todo el país, se concentran en la capital.
LA ECONOMÍA COLOMBIANA (POR SECTORES) LUCIÓ ASÍ EN 2023
Se destaca la participación del sector servicios, estimulado principalmente por el mercado financiero (bancario en mayor medida), los servicios de salud y los servicios públicos. Salvo de las ventas de energía que pudieren tener algunas empresas como ISAGEN y los servicios de puente aéreo de Avianca hacía extranjeros, la economía colombiana en servicios no destaca en el exterior.
A su vez, es de notar la relevancia del sector minero en importantes compañías como Ecopetrol S.A, Refinería De Cartagena S.A., Drummond Ltda., Carbones Del Cerrejón Limited., Verano Energy (Switzerland) Ag Sucursal y Frontera Energy Corp. Sucursal Colombia. Ello contrasta con la política de desincentivo y restricciones a la actividad por el actual Gobierno de Gustavo Petro. Dicho sector y sus rentables márgenes disienten del trascendental sector de la salud, el cual arrojó pérdidas operativas –la actividad CIIU O8430 (Actividades de planes de seguridad social de afiliación obligatoria) cuenta con un Valor Ganancia(Pérdida) notablemente inferior–, esto último considerado como clave para el normal desarrollo de los ciudadanos en sus proyectos de vida individuales.
¿LIBRE COMPETENCIA? VEAMOS:
- En el puesto N.º 3 encontramos a la tradicional compañía aérea Avianca, escalando ocho puestos entre sus operaciones del año 2022 y el año de estudio (2023). A ojos externos sería visto como un “prodigio caso empresarial,” pero a los de los consumidores como el resultado de concentrar (40,9 % de Avianca) un oligopolio con la multinacional chilena LATAM Airlines, acumulando una cifra superior al 70 % del mercado aéreo colombiano.
- En el puesto N.º 14 tenemos al gigante minorista de comercio de tecnología y otros artículos para el hogar, Alkosto, junto con sus marcas complementarias. Alkosto es un gran beneficiado de políticas de aranceles contra plataformas como Amazon desde el pasado Gobierno Nacional.
- En los puestos número 26 y número 27 encontramos a los oligopolios para la prestación del servicio de energía domiciliario en la Costa Caribe. Por comparar, estas empresas no afrontan grandes sanciones por interrupción de un servicio que por naturaleza debe considerarse esencial, mas si lo sufren operadoras de telefonía e internet móvil como Claro, Movistar y Tigo. Un completo absurdo.
- En el puesto N.º 33 tenemos al Grupo Compensar, reconocida caja de compensación familiar de la ciudad de Bogotá. Esta se une a otros importantes emporios económicos del país de actividades similares que administran por disposición legal el 4 % de las nóminas del país sin ningún tipo de control real.
- En el puesto N.º 80 estuvo para el año 2023 la tradicional ensambladora de automotores Colmotores S.A., filial de GM (General Motors) en Colombia, y que este año anunció el cierre de sus plantas en nuestro país para trasladarse a México. Tal desafortunado evento, nos invita a reflexionar sobre las políticas de la administración Petro para el incentivo de la inversión privada, y con ello, sobre el crecimiento del empleo formal.
- En el puesto N.º 97 encontramos a la multinacional de agroquímicos y fertilizantes Yara, clave para la seguridad alimentaria en el país y el desarrollo de un sector tan importante y tan continuamente mencionado por el actual Gobierno Nacional. Recién en el puesto N.º 326 le sigue la compañía Monómeros, mostrando de nuevo, alertas de concentración en el sector.
- En el puesto N.º 804 nos topamos con Fabricato, emporio textil de la nación que goza de toda una armadura proteccionista para la ejecución de su actividad.
- En el puesto N.º 845 tenemos a la controvertida plataforma de transmisión de deportes Win Sports, la cual debe su facturación al monopolio sobre los derechos televisivos del fútbol profesional colombiano. Sin dudas, un caso pintoresco.
MENCIÓN ESPECIAL
Ranking | RAZÓN SOCIAL | INGRESOS OPERACIONALES 2023* (COP$) | GANANCIA(PÉRDIDA) 2023 (COP$) |
82 | TELEPERFORMANCE COLOMBIA S.A.S. | 2.555.695.428 | 95.190.624 |
292 | MULTIENLACE S.A.S. | 908.160.012 | 43.319.451 |
483 | PERFILES Y SOLUCIONES LOGÍSTICAS S.A.S. | 614.768.989 | (11.980.710) |
487 | SGS COLOMBIA HOLDING S.A.S. | 609.909.456 | 66.253.062 |
591 | EMTELCO S.A.S. | 500.927.554 | 4.680.729 |
733 | FOUNDEVER DE COLOMBIA S.A. | 395.707.992 | 7.529.767 |
758 | ATENTO COLOMBIA S.A. | 388.434.083 | (21.747.547) |
974 | COMDATA COLOMBIA S.A.S. | 301.224.411 | (4.424.701) |
Este autor quiere generar una mención especial a las compañías que desarrollan servicios técnicos y profesionales offshore en el país, más comúnmente conocidas como CallCenters, puesto que representan una fuente de empleo con relación ingreso-esfuerzo superior al que en promedio se oferta en el mercado colombiano, además de constituir una significativa fuente de divisas en el país como exportación de servicios. ¿Qué sería de la economía colombiana y la empleabilidad juvenil sin estas empresas y muchas otras más pequeñas?